Aktualnosci z Rady Miasta Houten
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Pazdziernik 2026
Sesja2026-10-011 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-10-01Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-10-01.
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-232 glosowan, 2 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 014-2026 Motie NH Meer dan woningbouw Regie op een gemengd en vitaal CMK-gebied (za 17, przeciw 10).
Glosowanie2026-06-23Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Glosowanie2026-06-23Wynik: przyjete (za 17, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-23.
Maj 2026
Sesja2026-05-262 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2026-05-26Wynik: przyjete (za 20, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-26.
Glosowanie2026-05-26Wynik: przyjete (za 22, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-26.
Marzec 2026
Sesja2026-03-0315 glosowan, 13 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: Motie 374090 (za 11, przeciw 18).
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 20, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 20, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Glosowanie2026-03-03Wynik: przyjete (za 20, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2026-03-03.
Styczen 2026
Sesja2026-01-271 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 2026-011 Energieplan (za 13, przeciw 17).
Glosowanie2026-01-27Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-27.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-0917 glosowan, 11 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: 077-2025 School Tull en 't Waal (za 19, przeciw 11).
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 28, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 19, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Glosowanie2025-12-09Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-09.
Listopad 2025
Sesja2025-11-1317 glosowan, 12 przyjetych, 8 spornych. Najbardziej sporne: 060-2025 Motie Een duurzaam perspectief voor de agrarische sector (za 17, przeciw 12).
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 17, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 25, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Glosowanie2025-11-13Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-13.
Sesja2025-11-116 glosowan, 3 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: 055-2025 Gecorrigeerde Motie NH HIEP HIEP HEG - VOOR HAAGBEHOUD (za 16, przeciw 13).
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 27, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 16, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Glosowanie2025-11-11Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-11.
Wrzesien 2025
Sesja2025-09-307 glosowan, 4 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 044-2025 Parkeren in HoutenOost (za 16, przeciw 11).
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 20, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 21, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 21, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Glosowanie2025-09-30Wynik: przyjete (za 16, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-30.
Lipiec 2025
Sesja2025-07-1713 glosowan, 5 przyjetych, 5 spornych. Najbardziej sporne: 029-2025 Goede financiële kaders voorkomen ongezonde maatregelen (za 14, przeciw 16).
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 28, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 20, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Glosowanie2025-07-17Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-17.
Sesja2025-07-158 glosowan, 5 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: 038-2025 Amendement PPN Niet verhogen OZB vanaf 2027 (za 16, przeciw 14).
Glosowanie2025-07-15Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Glosowanie2025-07-15Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Glosowanie2025-07-15Wynik: przyjete (za 24, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Glosowanie2025-07-15Wynik: przyjete (za 16, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Glosowanie2025-07-15Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Glosowanie2025-07-15Wynik: przyjete (za 16, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Glosowanie2025-07-15Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Glosowanie2025-07-15Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 29, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-15.
Sesja2025-07-142 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2025-07-14Wynik: przyjete (za 27, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-14.
Glosowanie2025-07-14Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-14.
Czerwiec 2025
Sesja2025-06-262 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Glosowanie2025-06-26Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-26.
Maj 2025
Sesja2025-05-274 glosowan, 3 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 013-2025 INGETROKKEN Motie Parkeerbehoefte in plaats van parkeernorm (za 11, przeciw 16).
Glosowanie2025-05-27Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-27.
Glosowanie2025-05-27Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-27.
Glosowanie2025-05-27Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-27.
Glosowanie2025-05-27Wynik: przyjete (za 27, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-05-27.
Kwiecien 2025
Sesja2025-04-154 glosowan, 1 przyjetych, 3 spornych. Najbardziej sporne: Motie 338962 (za 11, przeciw 20).
Glosowanie2025-04-15Wynik: przyjete (za 28, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-15.
Glosowanie2025-04-15Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-15.
Glosowanie2025-04-15Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-15.
Glosowanie2025-04-15Wynik: odrzucone (za 11, przeciw 20, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-15.
Marzec 2025
Sesja2025-03-111 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-03-11Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-03-11.
Luty 2025
Sesja2025-02-181 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-02-18Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-18.
Styczen 2025
Sesja2025-01-214 glosowan, 4 przyjetych.
Glosowanie2025-01-21Wynik: przyjete (za 17, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-21.
Glosowanie2025-01-21Wynik: przyjete (za 24, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-21.
Glosowanie2025-01-21Wynik: przyjete (za 19, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-21.
Glosowanie2025-01-21Wynik: przyjete (za 25, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-01-21.
Grudzien 2024
Sesja2024-12-101 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2024-12-10Wynik: przyjete (za 27, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-10.
Listopad 2024
Sesja2024-11-127 glosowan, 3 przyjetych, 4 spornych. Najbardziej sporne: 071-2024 Samenspeelplekken (za 14, przeciw 17).
Glosowanie2024-11-12Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-12.
Glosowanie2024-11-12Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-12.
Glosowanie2024-11-12Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-12.
Glosowanie2024-11-12Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-12.
Glosowanie2024-11-12Wynik: odrzucone (za 14, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-12.
Glosowanie2024-11-12Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-12.
Glosowanie2024-11-12Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-12.
Pazdziernik 2024
Sesja2024-10-158 glosowan, 8 przyjetych.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Glosowanie2024-10-15Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-10-15.
Wrzesien 2024
Sesja2024-09-246 glosowan, 4 przyjetych.
Glosowanie2024-09-24Wynik: przyjete (za 29, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-24.
Glosowanie2024-09-24Wynik: przyjete (za 24, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-24.
Glosowanie2024-09-24Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-24.
Glosowanie2024-09-24Wynik: przyjete (za 26, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-24.
Glosowanie2024-09-24Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-24.
Glosowanie2024-09-24Wynik: przyjete (za 31, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-09-24.
Lipiec 2024
Sesja2024-07-114 glosowan, 3 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 047-2024 College staat voor eigen booschap (za 12, przeciw 16).
Glosowanie2024-07-11Wynik: przyjete (za 17, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: przyjete (za 28, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Glosowanie2024-07-11Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-11.
Sesja2024-07-091 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2024-07-09Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-07-09.
Czerwiec 2024
Sesja2024-06-187 glosowan, 6 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 034-2024 Gewijzigd Amendement Resterende percentage aanvullen vanuit ondernemeingen (za 15, przeciw 14).
Glosowanie2024-06-18Wynik: przyjete (za 23, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-18.
Glosowanie2024-06-18Wynik: przyjete (za 22, przeciw 7, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-18.
Glosowanie2024-06-18Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-18.
Glosowanie2024-06-18Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-18.
Glosowanie2024-06-18Wynik: przyjete (za 25, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-18.
Glosowanie2024-06-18Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-18.
Glosowanie2024-06-18Wynik: przyjete (za 15, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-18.
Sesja2024-06-1316 glosowan, 11 przyjetych, 6 spornych. Najbardziej sporne: 023-2024 Motie ITH Open dialoog opvang vluchtelingen (za 12, przeciw 18).
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 19, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 25, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 18, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 21, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: przyjete (za 26, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Glosowanie2024-06-13Wynik: odrzucone (za 12, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2024-06-13.
Maj 2024
Sesja2024-05-285 glosowan, 4 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 011-2024 Amendement GL Visie Mantelzorg - toevoegen doelen in mantelzorgvisie (za 13, przeciw 16).
Glosowanie2024-05-28Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-05-28.
Glosowanie2024-05-28Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-05-28.
Glosowanie2024-05-28Wynik: odrzucone (za 13, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2024-05-28.
Glosowanie2024-05-28Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-05-28.
Glosowanie2024-05-28Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-05-28.
Kwiecien 2024
Sesja2024-04-231 glosowan, 0 przyjetych.
Glosowanie2024-04-23Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 23, wstrzym. 0). Sesja 2024-04-23.
Marzec 2024
Sesja2024-03-192 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2024-03-19Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-03-19.
Glosowanie2024-03-19Wynik: przyjete (za 30, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-03-19.
Luty 2024
Sesja2024-02-132 glosowan, 1 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 003-2024 Motie NH invulling toekomstige kavelpaspoorten (za 15, przeciw 14).
Glosowanie2024-02-13Wynik: przyjete (za 15, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-02-13.
Glosowanie2024-02-13Wynik: odrzucone (za 10, przeciw 19, wstrzym. 0). Sesja 2024-02-13.
Grudzien 2023
Sesja2023-12-125 glosowan, 3 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 112-2024 MOTIE GL ambities waterkwaliteit uitdragen_ (za 13, przeciw 16).
Glosowanie2023-12-12Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-12-12.
Glosowanie2023-12-12Wynik: przyjete (za 29, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-12-12.
Gegevens laden...